



*모니터와 디바이스의 사양에 따라 화면 상 보이는 제품의 컬러가 실제 컬러와 다를수도 있습니다.
The color of the product shown on the screen may differ from the actual one, depending on the specifications of the monitor and the device.
SIZE CHART (단위:CM/단면) | |||
S/M/L (US) | Free | ||
총장 Length | 65cm | ||
어깨 Shoulder | 56cm | ||
가슴둘레 Chest | 63cm | ||
밑단 Hem | 57cm | ||
소매통 | 21.5cm | ||
소매단 | 15.5cm | ||
소매길이 | 51.3cm | ||
실측 사이즈 측정은 제품 측정 방법에 따라 1~2cm의 오차가 발생할 수 있습니다. *Numbers above may vary(±0.5 - 2cm)according to the measuring condition
SIZE TIP 오버핏으로 제작된 상품으로 프리사이즈를 주문하시면 여유있게 착용하실 수 있습니다. |
|||
MODEL MEASUREMENTS | |||
모델은 170cm 이며 free size을 착용하였습니다. | |||
Model is 170cm/5ft 6" and wearing a free size | |||
[CM/둘레] | |||
가슴 Chest | 89cm | ||
허리 Wiast | 64cm | ||
엉덩이 Hip | 93cm |
No | Subject | Writer | Date |
No Questions Have Been Created. |